fbpx

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

Milí žiaci, študenti, rodičia!

Aj tentokrát sa nám podarilo zaplniť dva kontajnery a až ten tretí odolal náporu valiaceho sa papiera. Podľa váhy v zberných surovinách sa nám podarilo vyzbierať 14 765,5 kg, za čo naša škola získala 577,30 €. Časť peňazí použijeme na zakúpenie odmien a väčšinu využije škola na nákup hygienických vreckoviek na toaletách. Víťazom blahoželáme a všetkým ešte raz ďakujeme za pomoc škole.

Mgr. Andrea Machová

 

Trieda Celkové množstvo papiera v kg Priemer na žiaka v kg

Najdôležitejší údaj!!!

Poradie
Kategória mladší žiaci
1.A 603,5 35,5 5.
1.B 1066 56,11 3.
2.A 507,5 31,7 6.
2.B 1261 84,06 2.
3.A 1349,8 84,36 1.
3.B 281,5 23,46 8.
4.A 549 24,95 7.
4.B 550,5 36,7 4.
Kategória starší žiaci
5.A 1506,5 48,60 4.
6.A 194 12,93 10.
6..B 1704 113,6 1.
7.A 316 26,33 6.
8.A 265 13,25 8.
8.B 210 13,13 9.
9.A 270,5 19,32 7.
prima 688,3 26,47  5.
sekunda 1346,5 49,87 3.
tercia 1464,5 56,33 2.
kvarta 282 12,82 11.
kvinta 69 3,13 14.
sexta 47 2,93 16.
septima 32 1,88 18.
oktáva 31 1,63 19.
1.G 322 12,38 12.
2.G 184,5 6,83 13.
3.G 53 2,30 17.
4.G 57 3 15.

Všetkým papierovým zberačom veľká vďaka za pomoc škole!

Víťazom srdečne blahoželáme!!!